手機(jī)掃一掃
1、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
天然巖石、礦山廢石經(jīng)破碎、篩分等機(jī)械加工而成的,粒徑大于4.75 mm的巖石顆粒。
2、產(chǎn)品分類(lèi)
建設(shè)用石按碎石泥粉含量,泥塊含量,針、片狀顆粒含量,不規(guī)則顆粒含量,硫化物及硫酸鹽含量,堅(jiān)固性,壓碎指標(biāo),連續(xù)級(jí)配,松散堆積孔隙率,吸水率技術(shù)要求分為I類(lèi)、II類(lèi)和III類(lèi)。
3、產(chǎn)品要求
顆粒級(jí)配
公稱(chēng) 粒級(jí) /mm | 累計(jì)篩余/% | ||||||||||||
方孔篩孔徑/mm | |||||||||||||
2.36 | 4.75 | 9.5 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 | 53.0 | 63.0 | 75.0 | 90.0 | ||
連續(xù)級(jí)配 | 5-16 | 95-100 | 85-100 | 30-60 | 0-10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
5-20 | 95-100 | 90-100 | 40-80 | - | 0-10 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
5-25 | 95-100 | 90-100 | - | 30-70 | - | 0-5 | 0 | - | - | - | - | - | |
5-31.5 | 95-100 | 90-100 | 70-90 | - | 15-45 | 0-5 | 0 | - | - | - | |||
5-40 | - | 90-100 | 70-90 | - | 30-65 | - | - | 0-5 | 0 | - | - | - | |
單粒粒級(jí) | 5-10 | 95-100 | 85-100 | 0-15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10-16 | - | 95-100 | 80-100 | 0-15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
10-20 | - | 95-100 | 85-100 | - | 0-15 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
16-25 | - | - | 95-100 | 55-70 | 25-40 | 0-10 | 0 | - | - | - | - | - | |
16-31.5 | - | 95-100 | - | 85-100 | - | - | 0-10 | 0 | - | - | - | - | |
20-40 | - | - | 95-100 | - | 80-100 | - | - | 0-10 | 0 | - | - | ||
25-31.5 | - | - | - | 95-100 | - | 80-100 | 0-10 | 0 | - | - | - | - | |
40-80 | - | - | - | - | 95-100 | - | - | 70-100 | - | 30-60 | 0-10 | 0 | |
注:“-”表示該孔徑累計(jì)篩余不做要求;“0”表示該孔徑累計(jì)篩余為0。 |
4、應(yīng)用領(lǐng)域
1) 建筑用碎石在滿(mǎn)足相應(yīng)的技術(shù)要求時(shí),可用于港口和水利等混凝土工程。
2) 建筑用碎石宜配制塑性混凝土、混合砂,亦可配制塑性、大流動(dòng)性及泵送施工混凝土。
3) 建筑用碎石主要應(yīng)用于建筑、市政、交通等建設(shè)工程中的C60及以下強(qiáng)度等級(jí)的混凝土。